Produktionszahlen
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polara | 88.686 | 71.005 | 85.697 | 108.839 | 108.001 |
| Monaco | 38.566 | 24.692 | 25.544 | 37.013 | 29.396 |
| Quelle: Chrysler Chronicle © 1998 | |||||
Dimensionen
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 5,60 m | 5,59 m | 5,59 m | 5,57 m | 5,75 m |
| Breite | 2,01 m | 2,01 m | 2,01 m | 2,02 m | 2,02 m |
| Höhe | 1,44 m | 1,41 m | 1,39 m | 1,39 m | 1,42 m |
| Quelle: Verkaufsbroschüren 1969-1973 | |||||
Motorisierung
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,7 L Six | — | — | 145 PS | — | — |
| 5,2 L V8 | 230 PS | 230 PS | 230 PS | 150 PS | 150 PS |
| 5,9 L V8 | — | — | 255 PS | 175 PS | 170 PS |
| 6,3 L V8 | 290 PS | 290/330 PS | — | — | — |
| 6,6 L V8 | — | — | — | 190/250 PS | 185/220 PS |
| 7,2 L V8 | 350/375 PS | 350 PS | 335 PS | 235/285 PS | 220 PS |
| Quelle: Chrysler Chronicle © 1998 | |||||
Meine VIN: DM23 K3D 295906
| Modell: | D | Polara |
|---|---|---|
| Preisklasse: | M | Medium |
| Karosserietyp: | 23 | 2 Door Hardtop |
| Motorisierung: | K | 5,9 L ~ 170 PS |
| Modelljahr: | 3 | 1973 |
| Montagewerk: | D | Belvidere,IL,USA |
| Laufende Nummer: | 295906 | 195906 |